Trending places
which regions in Korea are getting more visits right now
강원특별자치도 인제군 saw visits rise 36.6% against the same period last year, the largest increase in Korea. The table below ranks 30 districts by growth, comparing January to June 2026 with the same months in 2025. Only non-resident visits are counted, so local commuting is excluded. These figures come from public transport and telecom aggregates, not from paid placement.
- Figure
- +36.6% 강원특별자치도 인제군
- Source
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- Period
- 2026-01~06 vs 2025-01~06
- Sample
- n=30
- Author
- 세미콜론웍스
| Rank | Region | H1 2026 | Same period last year | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원특별자치도 인제군 | 5,171,184 | 3,784,655 | +36.6% |
| 2 | 경기도 화성시 | 60,485,495 | 50,537,970 | +19.7% |
| 3 | 강원특별자치도 영월군 | 3,742,998 | 3,190,170 | +17.3% |
| 4 | 서울특별시 성북구 | 31,201,660 | 27,417,964 | +13.8% |
| 5 | 서울특별시 강서구 | 48,438,401 | 44,061,735 | +9.9% |
| 6 | 경기도 용인시 처인구 | 26,801,030 | 24,544,986 | +9.2% |
| 7 | 경기도 평택시 | 28,124,208 | 25,786,299 | +9.1% |
| 8 | 서울특별시 성동구 | 40,205,302 | 37,214,814 | +8.0% |
| 9 | 서울특별시 관악구 | 35,805,977 | 33,178,894 | +7.9% |
| 10 | 충청남도 청양군 | 2,553,170 | 2,367,673 | +7.8% |
| 11 | 경상북도 문경시 | 5,896,699 | 5,510,607 | +7.0% |
| 12 | 경기도 의정부시 | 22,205,117 | 20,744,301 | +7.0% |
| 13 | 서울특별시 금천구 | 15,652,994 | 14,667,149 | +6.7% |
| 14 | 부산광역시 수영구 | 20,542,295 | 19,274,759 | +6.6% |
| 15 | 경상남도 산청군 | 3,512,880 | 3,296,041 | +6.6% |
| 16 | 강원특별자치도 동해시 | 6,246,937 | 5,865,503 | +6.5% |
| 17 | 대구광역시 중구 | 35,725,914 | 33,535,684 | +6.5% |
| 18 | 경기도 과천시 | 11,262,101 | 10,581,470 | +6.4% |
| 19 | 전북특별자치도 김제시 | 6,467,752 | 6,082,612 | +6.3% |
| 20 | 경기도 포천시 | 14,094,679 | 13,277,786 | +6.2% |
| 21 | 충청남도 부여군 | 5,472,919 | 5,152,557 | +6.2% |
| 22 | 충청남도 홍성군 | 6,644,936 | 6,259,596 | +6.2% |
| 23 | 광주광역시 동구 | 17,683,680 | 16,667,032 | +6.1% |
| 24 | 충청북도 보은군 | 4,130,039 | 3,896,291 | +6.0% |
| 25 | 충청북도 청주시 청원구 | 15,444,422 | 14,580,111 | +5.9% |
| 26 | 경기도 안양시 동안구 | 21,919,461 | 20,690,509 | +5.9% |
| 27 | 경기도 성남시 분당구 | 45,683,365 | 43,165,546 | +5.8% |
| 28 | 경기도 이천시 | 18,739,889 | 17,765,241 | +5.5% |
| 29 | 제주특별자치도 서귀포시 | 21,668,098 | 20,580,690 | +5.3% |
| 30 | 충청북도 음성군 | 9,461,487 | 8,983,363 | +5.3% |
Visit counts cover non-residents only; local residents' movement is excluded.
Counted as person-days: someone staying three days counts as three. These are not head counts.
This page was translated by the operator and has not been proofread by a native speaker. The figures match the source data.